1000 Main Campus Drive
Lexington, MA 02421
Rent: $1,770.00 - $3,490.00
1 - 3 bedroom units available
Avalon at Lexington Hills offers thoughtfully designed 1-, 2- and 3-bedroom apartment homes and townhomes in a premier location. This community has something for everyone, including an exclusive 55 plus building for active adults.
| Floor Plan | Beds | Baths | Price | Sq.Feet | Availability |
| A2 | 1 | 1 | $0-0 | From 924 sq. ft. | Check |
| B13TD | 2 | 2 | $3470-3470 | From 1530 sq. ft. | Check |
| A8T | 1 | 1 | $0-0 | From 1115 sq. ft. | Check |
| B3 | 2 | 2 | $2570-2690 | From 1204 sq. ft. | Check |
| A5D | 1 | 1 | $0-0 | From 1005 sq. ft. | Check |
| A7D | 1 | 1 | $2034-2034 | From 1045 sq. ft. | Check |
| B4 | 2 | 2 | $0-0 | From 1347 sq. ft. | Check |
| B15T | 2 | 2 | $0-0 | From 1606 sq. ft. | Check |
| C1 | 3 | 2 | $0-0 | From 1393 sq. ft. | Check |
| B18D | 2 | 2 | $0-0 | From 1720 sq. ft. | Check |
| B11L | 2 | 2 | $3085-3085 | From 1636 sq. ft. | Check |
| A4D | 1 | 1 | $0-0 | From 980 sq. ft. | Check |
| B2 | 2 | 2 | $2030-2365 | From 1175 sq. ft. | Check |
| B7L | 2 | 2 | $0-0 | From 1442 sq. ft. | Check |
| A6 | 1 | 1 | $1965-1965 | From 1011 sq. ft. | Check |
| C3 | 3 | 2 | $0-0 | From 1567 sq. ft. | Check |
| A3 | 1 | 1 | $1845-1900 | From 927 sq. ft. | Check |
| B9 | 2 | 2 | $0-0 | From 1376 sq. ft. | Check |
| C2 | 3 | 2 | $0-0 | From 1521 sq. ft. | Check |
| A6L | 1 | 1 | $0-0 | From 1103 sq. ft. | Check |
| B2L | 2 | 2 | $0-0 | From 1295 sq. ft. | Check |
| B14TD | 2 | 2 | $0-0 | From 1620 sq. ft. | Check |
| C3L | 3 | 2 | $0-0 | From 1799 sq. ft. | Check |
| B11D | 2 | 2 | $2471-2471 | From 1493 sq. ft. | Check |
| C2L | 3 | 2 | $0-0 | From 1704 sq. ft. | Check |
| B7 | 2 | 2 | $0-0 | From 1328 sq. ft. | Check |
| B8 | 2 | 2 | $2255-2255 | From 1203 sq. ft. | Check |
| B19TD | 2 | 2 | $0-0 | From 1814 sq. ft. | Check |
| A1 | 1 | 1 | $1770-1925 | From 866 sq. ft. | Check |
| A9D | 1 | 1 | $0-0 | From 1123 sq. ft. | Check |
| B16D | 2 | 2 | $3190-3190 | From 1620 sq. ft. | Check |
| B12 | 2 | 2 | $0-0 | From 1503 sq. ft. | Check |
| B4L | 2 | 2 | $0-0 | From 1491 sq. ft. | Check |
| A6DL | 1 | 1 | $0-0 | From 1262 sq. ft. | Check |
| B8L | 2 | 2 | $2250-2250 | From 1352 sq. ft. | Check |
| B10D | 2 | 2 | $0-0 | From 1383 sq. ft. | Check |
| B17TD | 2 | 2 | $3455-3490 | From 1720 sq. ft. | Check |
| B3 | 2 | 2 | $0-0 | From 1190 sq. ft. | Check |
![]() | Performance Stage | ![]() | 30-day move-in guarantee | ![]() | Two tot lots |
![]() | Landscaped grounds and lawns | ![]() | Resident Lounge with Pool Table | ![]() | Fitness Center |
![]() | On-site Maintenance | ![]() | Elevator | ![]() | High Speed Internet Available |
![]() | Near Public Transit | ![]() | Rec Room | ![]() | Clubhouse |
![]() | BBQ/Picnic Area | ![]() | Smart Rain Sensors | ![]() | Pool |
![]() | Concierge | ![]() | On-site Management | ![]() | Courtyard |
![]() | Sports Courts | ![]() | Recycling bins located throughout | ![]() | Bike Trails Nearby |
![]() | Outdoor regulation sized Bocce Court | ||||
Avalon At Lexington Hills
1 - 3 bedroom, $1770 - $3490
Lexington, MA (0.0 miles)
Avalon At Lexington
1 - 3 bedroom, $2685 - $3075
Lexington, MA (1.1 miles)
The Ridge Apartments
1 - 2 bedroom, $1880 - $3568
Waltham, MA (1.2 miles)
Je Furnished Apartments - Waltham
1 - 2 bedroom, $0
Waltham, MA (2.0 miles)
Furnished Studio - Boston - Waltham - Fourth Ave
1 bedroom, $2490
Waltham, MA (2.8 miles)