There are 92 rentals and apartments in Penfield, NY and nearby communities
| Rent: | $725-$780 |
| Bedrooms: | 1-2 |
| Rent: | $565-$745 |
| Bedrooms: | 1-2 |
| Rent: | |
| Bedrooms: | 2-3 |
| Rent: | $525-$1,075 |
| Bedrooms: | 1-3 |
| Rent: | $770-$1,170 |
| Bedrooms: | 1-3 |
| Rent: | $884-$1,189 |
| Bedrooms: | 1-2 |
| Rent: | $770-$790 |
| Bedrooms: | 2 |
| Rent: | $443-$1,014 |
| Bedrooms: | 1-4 |
| Rent: | $760-$1,100 |
| Bedrooms: | 1-3 |
| Rent: | $1,000-$1,200 |
| Bedrooms: | 2 |
| Rent: | $850-$1,605 |
| Bedrooms: | 1-3 |
| Rent: | $710-$1,015 |
| Bedrooms: | 1-2 |
| Rent: | $685-$1,225 |
| Bedrooms: | 1-3 |
| Rent: | |
| Bedrooms: | 1-3 |
| Rent: | $1,300-$1,850 |
| Bedrooms: | 2-3 |
| Rent: | $1,746-$3,911 |
| Bedrooms: | 1-2 |
| Rent: | $670-$890 |
| Bedrooms: | 1-2 |
| Rent: | $690-$845 |
| Bedrooms: | 1-2 |
| Rent: | $595-$850 |
| Bedrooms: | 1-3 |
| Rent: | $755-$965 |
| Bedrooms: | 1-2 |